Цена по запросу
Оформить заказЕщё спрашивают:
| Наименование модели | Бренд / Код | Ключевые технические характеристики и параметры | Цена |
|---|---|---|---|
| Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 0,75ТХ1,5М (серия T) | Tor industries 1050971 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР-ТРШСР (HSH); Тип передвижения: стационарная | от 3 571 ₽ |
| Таль ручная рычажная 0,5т без цепи TOR ТРР | Tor industries 1006098 | Страна производства: Китай; Для гаража: Нет; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР | от 3 574 ₽ |
| Таль ручная рычажная 0,5т 6м TOR ТРР BASE | Tor industries 1050816 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР; Тип передвижения: стационарная | от 3 702 ₽ |
| Таль ручная рычажная 0,75т 1,5м TOR ТРР | Tor industries 1005758 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР; Тип передвижения: стационарная | от 3 753 ₽ |
| Таль ручная рычажная 1,0т без цепи TOR ТРР | Tor industries 1006156 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР; Тип передвижения: стационарная | от 3 854 ₽ |
| Таль ручная рычажная 0,5т 3м TOR ТРР BASE | Tor industries 1050815 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР; Тип передвижения: стационарная | от 3 946 ₽ |
| Таль ручная рычажная 0,75т без цепи TOR ТРР | Tor industries 102750 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР; Тип передвижения: стационарная | от 4 032 ₽ |
| Таль ручная рычажная 0,5т 6м TOR ТРР | Tor industries 10256 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР; Тип передвижения: стационарная | от 4 055 ₽ |
| Таль ручная рычажная 1,0т 1,5м TOR ТРР | Tor industries 1005759 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР; Тип передвижения: стационарная | от 4 100 ₽ |
| Таль ручная рычажная 0,75т 3м TOR ТРР BASE | Tor industries 1050817 | Страна производства: Китай; Исполнение: общепромышленное; Модель: ТРР; Тип передвижения: стационарная | от 4 148 ₽ |
Ручные рычажные тали: технические характеристики и наличие на складе
Тали ручные рычажные серии ТРР (HSH) — компактные цепные подъёмные механизмы грузоподъёмностью от 0,5 до 1,0 тонн с рычажным приводом. В наличии на складе «Техкомплект-Екатеринбург»: стационарные модели BASE и ТРР производства Китай с длиной цепи от 1,5 до 6 м, общепромышленным исполнением и коэффициентом запаса прочности 4:1 по ГОСТ 34019-2016.
Каждая таль комплектуется паспортом качества, сертификатом соответствия ТР ТС 010/2011 и гарантийным талоном производителя. Самовывоз из Екатеринбурга — в день заказа, доставка по городу — 1–2 рабочих дня. Сертифицированные инженеры ООО «Техкомплект-Екатеринбург» выполняют расчёт грузоподъёмности под проектные нагрузки, подбор длины цепи и высоты подъёма, монтаж на анкерные балки и стационарные опоры.
Купить тали рычажные цепные в Екатеринбурге: подбор по грузоподъёмности и условиям применения
- ✓Грузоподъёмность и длина цепи: в каталоге представлены модели 0,5 т (цепь 3–6 м), 0,75 т (1,5 м) и 1,0 т (без цепи / под заказ нужной длины). Диаметр грузовой цепи — 6 мм (класс прочности M4), количество ветвей — 1.
- ✓Высота подъёма и тип передвижения: стандартная высота подъёма равна длине цепи (1,5 / 3 / 6 м). Все тали — стационарные (крюк верхний неподвижный), для подвеса на монорельс или анкерную балку без тележки.
- ✓Материалы и ресурс: корпус редуктора — литая сталь, шестерни — легированная сталь с термообработкой ТВЧ, крюки — кованая сталь 20 с контрольной нагрузкой 1,25×г/п. Ресурс до капитального ремонта — 10 000 циклов подъёма при номинальной нагрузке.
- ✓Монтаж и сервис в Екатеринбурге: инженеры «Техкомплект-Екатеринбург» проводят расчёт допустимой нагрузки на несущие конструкции (балки, фермы), монтаж с динамометрическим контролем затяжки крепежа, первичное испытание нагрузкой 1,25×г/п и оформление акта ввода в эксплуатацию по ФНП «Правила безопасности ОПО».